Trainingsuren
Hieronder vind je een overzicht van de trainingsmomenten per leeftijdscategorie.
Eventuele wijzigingen worden steeds via de trainers of via Prosoccerdata (PSD) gecommuniceerd.
Onderbouw (U5 – U9)
| Geboortejaar | Ploeg | Trainingsdagen | Uur |
|---|---|---|---|
| 2021 | U5 – Multimove | Maandag | 18:00 – 19:00 |
| 2020 | U6 | Maandag & Woensdag | 18:00 – 19:00 |
| 2019 | U7 | Maandag & Woensdag | 18:00 – 19:00 |
| 2018 | U8 | Maandag & Woensdag | 18:00 – 19:15 |
| 2017 | U9 | Maandag & Woensdag | 18:00 – 19:15 |
Middenbouw (U10 – U13)
| Geboortejaar | Ploeg | Trainingsdagen | Uur |
|---|---|---|---|
| 2016 | U10 | Dinsdag & Donderdag | 18:00 – 19:30 |
| 2015 | U11 | Dinsdag & Donderdag | 18:00 – 19:30 |
| 2014 | U12 | Dinsdag & Donderdag | 18:00 – 19:30 |
| 2013 | U13 | Dinsdag & Donderdag | 18:00 – 19:30 |
Bovenbouw (U15 – U21)
| Geboortejaar | Ploeg | Trainingsdagen | Uur |
|---|---|---|---|
| 2011 – 2012 | U15 provinciaal | Maandag Woensdag |
19:30 – 21:00 |
| 2011 – 2012 | U15 gewestelijk | Maandag Woensdag |
19:30 – 21:00 16:00 – 17:30 |
| 2009 – 2010 | U17 | Maandag Woensdag |
19:30 – 21:00 16:00 – 17:30 |
| 2007 – 2008 | U19 | Dinsdag & Donderdag | 19:30 – 21:00 |
Keeperstraining
| Doelgroep | Dag | Uur |
|---|---|---|
| U10 – U11 | Woensdag | 18:30 – 19:30 |
| U12 – U13 | Woensdag | 19:30 – 20:30 |
| Bovenbouw | Dinsdag | 18:15 – 19:15 |
Belangrijk
Tijdens vakantieperiodes of bij uitzonderlijke omstandigheden kunnen trainingsuren
aangepast worden. De trainer of ploegafgevaardigde brengt spelers en ouders hiervan
tijdig op de hoogte.